Großgeräte
| AUV SEAL 5000, Bremen | MARUM, Universität Bremen, Leobener Straße, D-28359 Bremen, Germany |
| AUV ABYSS, Kiel | IFM-GEOMAR, Wischhofstr. 1-3, D-24148 Kiel, Germany |
| CMOVE, Bremen | MARUM, Universität Bremen, Leobener Straße, D-28359 Bremen, Germany |
| Research Submersible JAGO, Kiel | IFM-GEOMAR, Wischhofstr. 1-3, D-24148 Kiel, Germany |
| ROV CHEROKEE 1000 m, Bremen | MARUM, Universität Bremen, Leobener Straße, D-28359 Bremen, Germany |
| ROV QUEST 4000 m, Bremen | MARUM, Universität Bremen, Leobener Straße, D-28359 Bremen, Germany |
| ROV KIEL 6000, Kiel | IFM-GEOMAR, Wischhofstr. 1-3, D-24148 Kiel, Germany |
| ROV Phoca 3000, Kiel | IFM-GEOMAR, Wischhofstr. 1-3, D-24148 Kiel, Germany |
| Sea floor drill rig MeBo, inkl. LARS | MARUM, Universität Bremen, Leobener Straße, D-28359 Bremen, Germany |
| METEOR Kompressor Container | |
| Mobile LWL Winde |
Kostenpauschalen(*) für die Nutzung spezieller Großgeräte innerhalb der Meeresforschung
Gültig für Anträge, die ab dem 15.11.2011 eingereicht werden.
(*) Pauschalen auf der Basis der langjährig gemittelten jährlichen Durchschnittskosten und der mittleren Nutzungszeit pro Jahr (verabschiedet auf der 103. Sitzung der SKO)
Stand: Oktober 2011
(alle Pauschalen in TEUR)
| Hauseigene Projekte | Externe Projekte | |||||
| GERÄT | Container | Personen | Projektspezifische Kostenpauschale (Tagessatz) | Bereitstellungs-pauschale | Projektspezifische Kostenpauschale (Tagessatz) | Bereitstellungs-pauschale |
| AUV ABYSS | 2 | 3 | 2,7 | 16,5 | 5,3 | 21,5 |
| AUV SEAL 5000 | 2 | 4 | 2,9 | 16,7 | 5,9 | 21,7 |
| ROV Kiel 6000 | 5 | 8 | 4,5 | 32,5 | 9,0 | 45,0 |
| ROV QUEST | 4 | 8/9* | 4,7/4,7 | 31,5/31,5 | 9,8/10,3* | 38,0/38,0 |
| ROV PHOCA | 3 | 6 | 3,3 | 23,6 | 6,6 | 28,6 |
| ROV CEROKEE | -** | 2 | 1,1 | 2,5 | 2,3 | 3,3 |
| MeBo | 6 | 10 | 6,6 | 42,5 | 13,6 | 52,1 |
| CMOVE | -** | 3 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,9 |
| JAGO | 1 | 2 | 1,4 | 7,5 | 3,1 | 9,0 |
* 9 Personen werden für den 24h Betrieb benötigt
** Transport erfolgt in Leihcontainern